评论
易车讯 近日,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第54批)》,包括进口ix m60、梅赛德斯-amg eqs 53、国产、在内的多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。
此外,这些车型的纯电续航里程也一并曝光,包括国产最长可达752公里、为533-623公里,糯玉米也增加301公里续航版本。
企业 | 通用名称 | 纯电续驶里程(km) | 动力电池能量(kwh) |
---|---|---|---|
宝马 | 创新bmw ix m60 | 640 | 111.5 |
奔驰 | mercedes-amg eqs 53 4matic | 601 | 111.8 |
北京奔驰 | eqe 350 | 752(cltc) | 96.1 |
eqe 350 | 717(cltc) | 96.1 | |
成都大运 | 悦虎 | 300(cltc) | 30.66 |
四川野马汽车 | 雷丁芒果,雷丁芒果pro | 150 | 12.1 |
雷丁芒果,雷丁芒果pro | 178 | 16.12 | |
雷丁芒果,雷丁芒果pro | 210 | 17.28 | |
重汽(重庆)轻型车 | 电动屋l300,电动屋s300 | 305 | 32.56 |
上海汽车(飞凡) | r7 | 606 | 90 |
r7 | 606 | 90 | |
r7 | 642 | 90 | |
r7 | 551 | 77 | |
r7 | 551/642 | 77/90 | |
领途汽车 | 百智大猫 | 120 | 10.3 |
小鹏 | p5 | 550/535 | 67.3 |
长城汽车 | 欧拉好猫,欧拉好猫gt | 401(cltc) | 47.78 |
欧拉芭蕾猫 | 401(cltc) | 49.92 | |
欧拉朋克猫 | 560(cltc) | 93.93 | |
吉麦新能源 | 凌宝box | 145 | 14.08 |
江铃新能源 | ev2 | 175 | 15.86 |
一汽丰田 | bz4x | 400(cltc)/615(cltc) | 66.7/50.3 |
中兴汽车 | 易电易行fm3pro | 418(cltc) | 63.59 |
东风汽车 | 岚图梦想家 | 475 | 82.11 |
风神e70 | 433 | 52.85 | |
风神e70 | 412 | 50.23 | |
岚图梦想家 | 605 | 108.73 | |
零跑汽车 | c11 | 510 | 78.54 |
东风小康 | 风光e380 | 310 | 42.336 |
风光miniev,金菓miniev | 180 | 13.824 | |
风光miniev,金菓miniev | 180 | 13.778 | |
东风日产 | ariya | 533 | 90 |
ariya | 559 | 90 | |
ariya | 623 | 90 | |
ariya | 623 | 90 | |
比亚迪汽 | 比亚迪汉 | 605 | 72 |
广汽乘用车(杭州) | hycan z03 | 620 | 76.8 |
hycan z03 | 800 | 94.462 | |
hycan z03 | 510 | 63.983 | |
hycan z03 | 510 | 63.983 | |
aion s | 410 | 50.688 | |
广汽丰田 | bz4x | 500(cltc工况)/ | 66.7 |
560(cltc工况) | |||
bz4x | 615(cltc工况) | 66.7 | |
bz4x | 615(cltc工况)/ | 66.7/50.3 | |
400(cltc工况) | |||
上汽通用五菱 | 宏光miniev | 170(cltc) | 13.4 |
airev | 200(cltc) | 17.3 | |
airev | 300(cltc) | 26.7 | |
airev | 300(cltc) | 26.7 | |
airev | 300(cltc) | 26.7 | |
airev | 200(cltc) | 17.3 | |
airev | 300(cltc) | 28.4 | |
airev | 300(cltc) | 26.5 | |
长安汽车 | 糯玉米 | 210 | 17.65 |
糯玉米 | 301 | 27.99 |
而在插电式混合动力车型方面,phev、、等车型在列。具体可以参阅下表:
企业 | 通用名称 | 纯电续驶里程(km) | 动力电池组能量(kwh) |
---|---|---|---|
捷豹路虎 | 路虎卫士 | 51 | 19.246 |
北京奔驰 | c 350 e l | 105 | 25.4 |
比亚迪 | 比亚迪宋plus | 85 | 18.316 |
比亚迪护卫舰07 | 71 | 18.316 | |
金康新能源 | 问界m7 | 150 | 40.06 |
理想汽车 | 理想l9 | 175 | 42.6 |
2022年4月汽车销量榜单已经正式登陆易车“销量榜”,了解更多新车销量数据请关注易车app。
责任编辑: 郭啸
125