评论
虽然现在汽车保有量越来越高,新车市场的销售不再像过往几年那么的火爆,但新车的推出包括全新车型以及换代车型,其速度依旧不减,今天我们带大家看看和,车主们更喜欢谁。
外观:
指标名称 | 嘉际 | 豪越 |
长[mm] | — | — |
宽[mm] | — | — |
高[mm] | — | — |
轴距[mm] | 2805 | 2815 |
整备质量[kg] | 1630 | 1660 |
内饰:
动力:
指标名称 | 嘉际 | 豪越 |
排气量[ml] | — | — |
最大功率[kw] | 133 | 135 |
最大马力[ps] | 181 | 184 |
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 |
最大扭矩[n.m] | — | — |
最大扭矩转速[rpm] | 2000-3500 | 1750-4000 |
气缸排列型式 | — | — |
进气型式 | — | — |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
变速箱类型 | 湿式双离合(dct) | 湿式双离合(dct) |
挡位个数 | — | — |
空间:
其他配置:
车型 | 价格/万元 | 询价 |
14 | ||
14 |
本文章由易车号作者提供,易车号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者观点,不代表易车立场,如涉侵权请及时与我们联系。
4
1
11.98-14.28万